Nesine 3. Lig 2024-2025 sezonunda ikinci devre başlıyor ve heyecanlı mücadeleler devam ediyor. 18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak olan maçlar, takımların yeni yıl performansları için belirleyici olacak.
Nesine 3. Lig 2024-2025 Sezonu 16. Hafta Fikstürü
- 18.01.2025 14:00 Silifke Belediye Spor - Ergene Velimeşe Spor
- 19.01.2025 14:00 Belediye Kütahyaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
- 19.01.2025 14:00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Muş Spor Kulübü
- 19.01.2025 14:00 Bursaspor - Düzce Cam Düzcespor
- 19.01.2025 14:00 Kemerkent Bulvarspor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
- 19.01.2025 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka
- 19.01.2025 14:00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Artvin Hopaspor
- 19.01.2025 14:00 Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi
Puan Durumu (1. Devre Sonu):
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 4 | +30 | 39 |
2 | Düzce Cam Düzcespor | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 28 |
3 | Karşıyaka | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 28 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | +10 | 27 |
5 | Silifke Belediye Spor | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 26 |
6 | Muş Spor Kulübü | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 |
7 | HG Hospital Kahramanmaraş Spor | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 22 |
8 | Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | +2 | 21 |
9 | Anadolu Üniversitesi | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | +3 | 20 |
10 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | 17 |
11 | Kırşehir Futbol Spor Kulübü | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
12 | Tokat Belediye Plevne Spor | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
13 | Artvin Hopaspor | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | 15 |
14 | Kuşadasıspor | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 27 | -14 | 10 |
15 | Kemerkent Bulvarspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 |
16 | Ergene Velimeşe Spor | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 24 | -21 | 6 |
Temsilcimiz Anadolu Üniversitesi, 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Kuşadasıspor ile oynayacakları maç, ilk devrede kazandıkları 1-0’lık galibiyetin ardından rövanş fırsatı sunuyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ