Bursaspor, liderliğini sürdürerek en yakın rakibi Karşıyaka’nın bir puan önünde yer alıyor.
Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursaspor | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | 23 |
Karşıyaka | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 22 |
Silifke BLD. | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 18 |
Bornova 1877 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 15 |
Düzcespor | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 |
BLD. Kütahyaspor | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 |
Kahramanmaraş | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 15 |
Muşspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 |
Artvin Hopaspor | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Kırşehir F. K. | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 |
Anadolu Ünv. | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 |
Tokat Belediye | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |
23 Elazığ F. K. | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 |
Bulvarspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | 7 |
Ergene Velimeşe | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 |
Kuşadasıspor | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 22 | 0 |
9. Hafta Sonuçları
Haftanın maç sonuçları ise şu şekilde:
- Anadolu Ünv. - Artvin Hopaspor: 1-1
- Silifke BLD. - Bulvarspor: 1-1
- BLD. Kütahyaspor - Kırşehir F. K.: 0-1
- Kahramanmaraşspor - 23 Elazığ: 1-0
- Tokat BLD. - Düzcespor: 1-2
- Bursaspor - Kuşadasıspor: 4-1
- Muşspor - Bornova 1877: 1-1
- Ergene Velimeşe - Karşıyaka: 1-0
Bu sonuçlarla birlikte, Bursaspor liderliğini sürdürürken, Karşıyaka da takipte kalmaya devam ediyor. Gelecek haftalarda oynanacak olan maçlar, grup sıralamasında önemli değişikliklere neden olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi