Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 11. haftası heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.
Takımlar, puan cetvelindeki yerlerini güçlendirmek için kıyasıya mücadele edecek. İşte haftanın fikstürü ve güncel puan durumu:
11. Hafta Maçları
- 01.11.2024 20:00: Boluspor 3 - 0 Central Hospital Ümraniyespor
- 02.11.2024 13:30: Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK
- 02.11.2024 16:00: Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor
- 02.11.2024 16:00: Adanaspor A.Ş. - Teksüt Bandırmaspor
- 02.11.2024 19:00: Kocaelispor - Fatih Karagümrük A.Ş.
- 03.11.2024 13:30: Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor A.Ş.
- 03.11.2024 16:00: Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler
- 03.11.2024 19:00: Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü
- 04.11.2024 20:00: Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor
- 04.11.2024 20:00: Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü
Puan Cetveli
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor FK | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 19 |
2 | Kocaelispor | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
3 | Fatih Karagümrük A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 |
5 | Teksüt Bandırmaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
6 | Central Hospital Ümraniyespor | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 |
7 | Esenler Erokspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 16 |
8 | MKE Ankaragücü | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
9 | Alagöz Holding Iğdır FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
10 | Manisa Futbol Kulübü | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 |
11 | Şanlıurfaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
12 | Ankara Keçiörengücü | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
13 | Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
14 | Uğur Okulları İstanbulspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 |
15 | Ahlatcı Çorum FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
16 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
17 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 |
18 | Sakaryaspor A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
19 | Adanaspor A.Ş. | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 |
20 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | -3 |
Haftanın karşılaşmaları, takımların ligdeki hedefleri doğrultusunda büyük bir önem taşıyor. Her maç, puan durumunu etkileyecek ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ