Kuyumculardan alınan verilere göre, özellikle yeni basım altınlarda satış fiyatlarındaki artış gözle görülür seviyelere ulaştı.
Bugünkü Altın Fiyatları Şöyle:
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 6.270 ₺ | 6.600 ₺ |
Çeyrek Altın (Yeni) | 6.280 ₺ | 6.700 ₺ |
Yarım Altın (Eski) | 12.535 ₺ | 13.200 ₺ |
Yarım Altın (Yeni) | 12.585 ₺ | 13.400 ₺ |
Tam Altın - Ata (Eski) | 24.745 ₺ | 27.250 ₺ |
Tam Altın - Ata (Yeni) | 25.050 ₺ | 27.660 ₺ |
2,5’luk Altın (Eski) | 62.055 ₺ | 68.155 ₺ |
2,5’luk Altın (Yeni) | 62.255 ₺ | 69.315 ₺ |
22 Ayar Bilezik Gram | 3.565 ₺ | 3.884 ₺ |
Cumhuriyet Ata Lira | 25.945 ₺ | 26.900 ₺ |
Has Altın (24 Ayar/Gram) | 3.915 ₺ | 4.000 ₺ |
Kaynak: Haber Merkezi