Ankara ve Çevresindeki İlçelerde Akaryakıt Fiyatları
Ankara'nın tüm ilçelerinde 6 Ekim 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmemektedir. Ankara ve çevresindeki ilçelerdeki akaryakıt fiyatlarını bulabilirsiniz:
İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
Ankara | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Akyurt | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Altındağ | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Ayas | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Bala | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Beypazarı | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Çamlıdere | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Çankaya | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Çubuk | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Elmadağ | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Etimesgut | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Evren | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Gölbaşı | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Güdül | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Haymana | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Kalecik | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Kazan | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Keçiören | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Kızılcahamam | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Mamak | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Nallıhan | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Polatlı | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Pursaklar | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
S. Köyhisar | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Sincan | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Yenimahalle | 43.27 TL/LT | 43.18 TL/LT | 43.18 TL/LT | 25.14 TL/LT |
Kaynak: HABER MERKEZİ