Eskişehir 1. Amatör Küme A ve B Gruplarındaki son duruma göre, A Grubu'nda Tep.Batıkentspor 6 maçta 18 puanla liderliğini sürdürüyor. Oklubalıspor ise 15 puanla ikinci sırada. B Grubu'nda ise D.S.İ Bentspor 6'da 6 yaparak 18 puanla zirvede. Harb-İşspor 15 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Her iki grupta da üst sıralar için mücadele devam ederken, takımlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor.
1. Amatör Küme A Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tep.Batıkentspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 |
2 | Oklubalıspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3 | Tepebaşı Kollej | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
4 | Emekspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 |
5 | Üni.Evlerispor | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 9 |
6 | Işıkspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 6 |
7 | Şekerspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 |
8 | Yenikentspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 |
9 | Tunaspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 0 |
- Tep.Batıkentspor grubun lideri, 6 maçta 18 puan topladı.
- Oklubalıspor ise 15 puanla ikinci sırada yer alıyor.
1. Amatör Küme B Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S.İ Bentspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3 | 18 |
2 | Harb-İşspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 15 |
3 | 71 Evlerspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
4 | Kırkaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 |
5 | Baranselspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
6 | Gökmeydanspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 |
7 | Birlikspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | 3 |
8 | Büyükderespor | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 |
- D.S.İ Bentspor B Grubu'nda lider, 6 maçta 18 puanla en üst sırada yer alıyor.
- Harb-İşspor, 15 puanla ikinci sırada.
Kaynak: HABER MERKEZİ