Eskişehir Süper Amatör Küme'de takımlar, 2023-2024 sezonunun başından itibaren mücadelelerine devam ediyor. Alpagut Sümerspor, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Bozanspor ise 3 maçta 3 galibiyetle 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sağlıkspor, Artıspor, Sivrihisarspor ve diğer takımlar da ligdeki rekabeti kızıştırıyor.
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpagut Sümerspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 |
Bozanspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
Sağlıkspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 |
Artıspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Sivrihisarspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 |
Adanırspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
Kırka Boraksspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Demirspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Çukurhisarspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
Vişnelikspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
Gençlergücü | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
Seyitgazispor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
Yunusemrespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Takımlar, ligdeki rekabeti artırarak üst sıralarda yer almak için mücadele ederken, seyircilerin de dikkatle takip ettiği maçlar heyecanla bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ