İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, çeyrek, yarım, tam altın ve diğer altın türlerinin alış-satış fiyatları merakla takip ediliyor. İşte bugüne ait detaylı altın fiyatları ve piyasa analizi:
Güncel Altın Fiyatları (12 Şubat 2025)
-
Çeyrek Altın (Eski): Alış: 5.440 ₺ | Satış: 5.525 ₺
-
Çeyrek Altın (Yeni): Alış: 5.515 ₺ | Satış: 6.000 ₺
-
Yarım Altın (Eski): Alış: 10.880 ₺ | Satış: 11.100 ₺
-
Yarım Altın (Yeni): Alış: 11.070 ₺ | Satış: 12.070 ₺
-
Ata Tek (Tam Altın - Eski): Alış: 21.600 ₺ | Satış: 22.200 ₺
-
Ata Tek (Tam Altın - Yeni): Alış: 22.020 ₺ | Satış: 24.010 ₺
-
2,5'luk Altın (Eski): Alış: 54.000 ₺ | Satış: 55.100 ₺
-
2,5'luk Altın (Yeni): Alış: 54.680 ₺ | Satış: 60.010 ₺
-
22 Ayar Altın: Alış: 3.110 ₺ | Satış: 3.290 ₺
-
Ata Lira (Cumhuriyet Altını): Alış: 22.345 ₺ | Satış: 23.000 ₺
-
Has Altın (24 Ayar Gram): Alış: 3.400 ₺ | Satış: 3.435 ₺
Altın Piyasasında Bugün Neler Oldu?
Altın fiyatları, bugün hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hareketlilik gösterdi. Özellikle FED'in faiz politikaları ve jeopolitik riskler, altının "güvenli liman" özelliğini öne çıkardı. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin ardından yaşanan düşüşleri "kar satışları" olarak değerlendiriyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 3.300 TL ve altındaki gram altın fiyatlarının alım fırsatı yaratabileceği belirtiliyor