Eskişehir genelinin parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadiselerinin etkili olması beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı:
Hava sıcaklığında 1-3 derece artış öngörülmektedir.
Rüzgar:
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden, Bursa ve Kütahya’da ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
Uyarılar:
Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
İl ve İlçelere Göre Hava Durumu
İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Odunpazarı | Parçalı bulutlu | - | 11 |
Çifteler | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Mahmudiye | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Sivrihisar | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Alpu | Parçalı bulutlu | - | 11 |
İnönü | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Mihalıççık | Parçalı bulutlu | - | 7 |
Sarıcakaya | Parçalı bulutlu | - | 17 |
Seyitgazi | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Günyüzü | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Beylikova | Parçalı bulutlu | - | 12 |
Han | Parçalı bulutlu | - | 11 |
Tepebaşı | Parçalı bulutlu | - | 11 |
Mihalgazi | Parçalı bulutlu | - | 18 |
Pus ve sis nedeniyle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması önerilir. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte gündüz saatlerinde daha ılıman bir hava beklenmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi